马上3万亿美元,苹果最新供应商名单整理(中文翻译版,收藏!)
2023-06-30 09:23:24 6142
看到苹果公司这个股票走势,你想说点啥?
你不说巴菲特替你说了。
5月份的时候,伯克希尔哈撒韦公司CEO沃伦·巴菲特坦言,我们对苹果的持仓没有占到投资组合的35%,在两年前犯过一些错,卖掉了一些苹果股票,当时那个决定很愚蠢。
马后炮来看,确实很愚蠢。早几年梭哈苹果,是不是就不用卖芯片了?
今天早上美股收盘时,苹果股价来到了189.25美元,比前一天又多涨了0.63个点,盘中最高达到189.90,马上要到190了。
什么概念呢?苹果公司股价只要超过190.74美元,他们的市值就将超过3万亿美元。也就是说,苹果即将重新获得全球唯一一家市值3万亿美元的公司的地位(2022年盘中短暂达到过)。
从千亿美元市值到万亿美元,再到直逼三万亿美元大关,苹果公司的价值有目共睹。
而库克“一手带大”的苹果供应链,已经成为支撑起这座万亿帝国基石般的存在。因此苹果供应链上的企业备受关注,因为其半数以上的生产基地都在中国,果链的兴衰,牵动着无数供应链企业的心弦。
前段时间,苹果公布了2022财年主要供应商名单,总计188家企业,相较于前一年,有华邦电子、舜宇光学、联咏科技、致伸科技等18家企业新进入到苹果供应链名单,也有天马微电子、富诚达科技、英业达等19家企业被苹果供应链抛弃。
今天道哥给大家整理苹果公司供应商相关名单,中英文双版,给大家进行一个参考,欢迎大家转发收藏。
18加新增企业名单
苹果公司2022财年供应商新增名单 | ||||
序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 生产地点 | 国家/地区 |
1 | Cathay Tat Ming (HK) Company Limited |
国泰达鸣 | 广东,江苏 | 中国大陆 |
2 | Coherent Corporation | II-VI子公司 | 加利福尼亚州,伊利诺伊州,新泽 西州,宾夕法尼亚州,德克萨斯州 |
美国 |
3 | JX Nippon Mining & Metals Corporation (Eneos Holding) |
JX金属 | 神奈川,大分 | 日本 |
4 | Keiwa Inc. | 惠和 | 江苏 | 中国大陆 |
和歌山 | 日本 | |||
5 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation |
新日铁住金 | 江苏 | 中国大陆 |
千叶,福冈,山口 | 日本 | |||
6 | Novatek Microelectronics Corp. |
联咏科技 | 台湾 | 中国台湾 |
7 | Platinum Optics Technology Incorporated |
白金科技 | 台湾 | 中国台湾 |
8 | Primax Electronics Limited | 致伸科技 | 广东 | 中国大陆 |
9 | Radiant Opto-Electronics Corporation |
瑞仪光电 | 广东,江苏 | 中国大陆 |
10 | Shenzhen Forceblack Technology Co.,Ltd |
墨力科技 | 广东 | 中国大陆 |
11 | Sumida Corporation | 胜美达 | 广东,湖南 | 中国大陆 |
12 | Sunny Optical Technology Co, Ltd |
舜宇光学 | 浙江 | 中国大陆 |
13 | The Chemours Company | 科慕 | 南荷兰省 | 荷兰 |
新泽西州 | 美国 | |||
14 | Trinseo S.A | 盛禧奥 | 台湾 | 中国台湾 |
15 | Unisteel Technology Limited (SFS Group) |
联钢科技 | 江苏,上海 | 中国大陆 |
16 | Winbond Electronics Corporation | 华邦电子 | 台湾 | 中国台湾 |
17 | Zhuhai CosMS Battery Co. Ltd |
珠海冠宇 | 重庆,广东 | 中国大陆 |
18 | Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co., Ltd |
湖南泰嘉新材料 | 广东 | 中国大陆 |
19家移除企业名单
苹果公司2022财年供应商移除名单 | ||||
序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 生产地点 | 国家/地区 |
1 | Asia Vital Components Company Limited |
奇鋐科技 | 湖北/江苏 | 中国大陆 |
2 | Consumer HK Holdco II Limited | / | 香港 | 中国香港 |
3 | CTM Holdings Limited | 国泰达鸣 | 广东/江苏 | 中国大陆 |
4 | ENEOS Holdings Incorporated | 引能仕控股株式会 社 |
茨城/神奈川 | 日本 |
5 | Future Hi Tech Company Limited | 富驰高科 | 上海 | 中国大陆 |
6 | II-VI Incorporated | / | 加利福尼亚/伊利诺伊州/新泽 西州/宾夕法尼亚州/德克萨斯 |
美国 |
7 | Inventec Corporation | 英业达 | 上海 | 中国大陆 |
8 | Ko Ja(Cayman) Co., Limited | 科嘉(开曼)股份 有限公司 |
江苏 | 中国大陆 |
9 | MegaChips Corporation | / | 柔佛/霹雳 | 马来西亚 |
拉古纳省 | 菲律宾 | |||
新加坡 | 新加坡 | |||
仁川 | 韩国 | |||
新竹/台南/桃园 | 中国台湾 | |||
加利福尼亚 | 美国 | |||
10 | Paishing Technology Company | 凯成科技 | 重庆/广东 | 中国大陆 |
11 | Plansee Group | 攀时集团 | 上海 | 中国大陆 |
12 | SFS Group AG | 瑞科 | 江苏 | 中国大陆 |
柔佛 | 马来西亚 | |||
13 | Shenzhen Fortunta Technology Company Limited |
富诚达科技 | 广东 | 中国大陆 |
14 | Taiwan Powder Technologies Co., Limited |
台耀科技 | 江苏 | 中国大陆 |
15 | Tianma Micro-Electronics (Hong Kong) Limited |
天马微电子 | 福建/湖北 | 中国大陆 |
16 | Trio Metal Company Limited | 深蓝材料 | 广东 | 中国大陆 |
17 | UACJ Corporation | UACJ集团 | 江苏 | 中国大陆 |
爱知县 | 日本 | |||
18 | Zhenghe Group | 正和集团 | 广东 | 中国大陆 |
19 | Kinsus Interconnect Technology Corporation |
景硕 | 台湾 | 中国台湾 |
苹果公司2022财年供应商名单 | ||||||||
序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 生产地点 | 国家/地区 | ||||
1 | 3M | 3M | 广东,江苏,上海 | 中国大陆 | ||||
宫崎市,山形县 | 日本 | |||||||
新加坡 | 新加坡 | |||||||
京畿道,全罗南道 | 韩国 | |||||||
阿拉巴马州,印第安纳州,爱荷华州,明 尼苏达州,俄亥俄州,南卡罗来纳州,威 斯康星州 |
美国 | |||||||
2 | AAC Acoustic Technologies Holdings Incorporated |
瑞声科技 | 广东,江苏 | 中国大陆 | ||||
3 | Advanced Semiconductor Engineering Technology Holding Co., Ltd. |
日月光 | 江苏,上海 | 中国大陆 | ||||
山形县 | 日本 | |||||||
台湾 | 中国台湾 | |||||||
海防市 | 越南 | |||||||
4 | AGC Incorporated | 艾杰旭 | 安特卫普 | 比利时 | ||||
广东,江苏 | 中国大陆 | |||||||
千叶县,福岛县,兵库县,静冈县 | 日本 | |||||||
南奔府 | 泰国 | |||||||
5 | AKM Meadville Electronics (Xiamen) Company Limited |
厦门安捷利美维 | 广东,江苏,上海 | 中国大陆 | ||||
6 | Alpha and Omega Semiconductor Limited |
万国半导体 | 重庆,上海 | 中国大陆 | ||||
俄勒冈州 | 美国 | |||||||
7 | Alps Alpine Company Limited | 阿尔卑斯阿尔 派株式会社 |
江苏,浙江 | 中国大陆 | ||||
福岛,宫城,新鴻 | 日本 | |||||||
森美兰州 | 马来西亚 | |||||||
8 | Amkor Technology Incorporated | 安靠国际 | 上海 | 中国大陆 | ||||
福井,北海道 | 日本 | |||||||
拉古纳 | 菲律宾 | |||||||
京畿道 | 韩国 | |||||||
台湾 | 中国台湾 | |||||||
9 | Amphenol Corporation | 安费诺 | 广东,江苏,上海,浙江 | 中国大陆 | ||||
宾夕法尼亚州 | 美国 | |||||||
10 | ams-OSRAM AG | 艾迈斯欧司朗 | 施蒂利亚州 | 奥地利 | ||||
江苏 | 中国大陆 | |||||||
巴伐利亚州 | 德国 | |||||||
槟城 | 马来西亚 | |||||||
拉古纳省 | 菲律宾 | |||||||
新加坡 | 新加坡 | |||||||
台湾 | 中国台湾 | |||||||
德克萨斯州 | 美国 | |||||||
11 | Analog Devices Incorporated | 亚德诺半导体 | 广东,江苏 | 中国大陆 | ||||
芒斯特省 | 爱尔兰 | |||||||
三重县,山形县 | 日本 | |||||||
八打雁省 | 菲律宾 | |||||||
新加坡 | 新加坡 | |||||||
台湾 | 中国台湾 | |||||||
曼谷,北柳府 | 泰国 | |||||||
加利福尼亚州,俄勒冈州,得克萨斯州, 华盛顿州 |
美国 | |||||||
12 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG |
奥特斯 | 重庆,上海 | 中国大陆 | ||||
13 | Baotou Inst Magnetic New Materials Co.,Ltd. |
包头市英思特 稀磁新材料 |
内蒙 | 中国大陆 | ||||
14 | Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co, Ltd. |
北京中科三环 | 浙江 | 中国大陆 | ||||
15 | Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co., Ltd. |
湖南泰嘉新材 料 |
广 东 | 中国大陆 | ||||
16 | Biel Crystal Manufactory Limited | 伯恩光学 | 北宁省 | 越南 | ||||
17 | BOE Technology Group Company Limited |
京东方 | 安徽,重庆.四川 | 中国大陆 | ||||
18 | Boyd Corporation | 宝德 | 广东,江苏 | 中国大陆 | ||||
19 | Broadcom Limited | 博通 | 新加坡 | 新加坡 | ||||
台 湾 | 中国台湾 | |||||||
科罗拉多州,宾夕法尼亚州 | 美国 | |||||||
20 | Bumchun Precision Company Limited | / | 京畿道 | 韩国 | ||||
21 | BYD Company Limited | 比亚迪 | 广东,上海 | 中国大陆 | ||||
富寿省 | 越南 | |||||||
22 | Career Technology (Mfg.) Company Limited |
嘉联益科技 | 江苏 | 中国大陆 | ||||
台湾 | 中国台湾 | |||||||
23 | Catcher Technology Company Limited | 可成科技 | 江苏 | 中国大陆 | ||||
24 | Cathay Tat Ming (HK) Company Limited |
国泰达鸣 | 广东,江苏 | 中国大陆 | ||||
25 | Cheng Uei Precision Industry Company Limited (Foxlink) |
正崴精密 | 安徽,广东,江苏 | 中国大陆 | ||||
安得拉邦 | 印度 | |||||||
台 湾 | 中国台湾 | |||||||
26 | Chengdu Homin Technology Company Limited |
成都宏明双新 科技 |
四 川 | 中国大陆 | ||||
27 | China Circuit Technology (Shantou) Corporation |
汕头超声 | 广 东 | 中国大陆 | ||||
28 | Cirrus Logic Incorporated | 凌云 | 萨克森州 | 德国 | ||||
新加坡 | 新加坡 | |||||||
台湾 | 中国台湾 | |||||||
29 | CN Innovations Holdings Limited | 中南创发 | 广东,湖北 | 中国大陆 | ||||
30 | Coherent Corporation | II-VI子公司 | 加利福尼亚州,伊利诺伊州,新泽西州 宾夕法尼亚州,德克萨斯州 |
美国 | ||||
31 | Compal Electronics Incorporated | 仁宝电脑 | 重庆,江苏 | 中国大陆 | ||||
碧武里府 | 泰国 | |||||||
永福省 | 越南 | |||||||
32 | Compeq Manufacturing Company Limited |
华通 | 重庆,广东,江苏 | 中国大陆 | ||||
台湾 | 中国台湾 | |||||||
33 | Corning Incorporated | 康宁公司 | 福建,江苏,浙江 | 中国大陆 | ||||
忠清南道 | 韩国 | |||||||
台湾 | 中国台湾 | |||||||
肯塔基州,纽约州 | 美国 | |||||||
34 | Cosmosupplylab Limited | 卡士莫 | 广 东 | 中国大陆 | ||||
春武里府 | 泰国 | |||||||
35 | Cowell E Holdings Incorporated | 高伟电子 | 广东 | 中国大陆 | ||||
36 | Crystal-Optech Co., Ltd. | 水晶光电 | 浙江 | 中国大陆 | ||||
37 | CymMetrik Enterprise Company Limited |
正美集团 | 广东,河南,江苏 | 中国大陆 | ||||
北 宁 | 越南 | |||||||
38 | Delta Electronics Incorporated | 台达电子 | 湖南,江苏 | 中国大陆 | ||||
台 湾 | 中国台湾 | |||||||
北柳府 | 泰国 | |||||||
39 | Derkwoo Electronics Company Limited | 德宇电子 | 庆尚北道 | 韩国 | ||||
40 | Dexerials Corporation | 迪睿合 | 枥木县 | 日本 | ||||
41 | Diodes Incorporated | 达尔科技 | 安徽,江苏,吉林,上海,四川 | 中国大陆 | ||||
图林根州 | 德国 | |||||||
冈山县 | 日本 | |||||||
新加坡 | 新加坡 | |||||||
忠北道,京畿道,庆尚北道 | 韩国 | |||||||
台湾 | 中国台湾 | |||||||
英格兰 | 英国 | |||||||
加利福尼亚州,密苏里州 | 美国 | |||||||
42 | Dynapack International Technology Corporation |
顺达科技 | 江苏 | 中国大陆 | ||||
43 | Flex Limited | 伟创力 | 广东 | 中国大陆 | ||||
泰米尔纳德邦 | 印度 | |||||||
加利福尼亚州,德克萨斯州 | 美国 | |||||||
44 | Flexium Interconnect ncorporated |
台郡科技 | 江苏 | 中国大陆 | ||||
台 湾 | 中国台湾 | |||||||
45 | Fujian Nanping Aluminium Company Limited |
福建省南平铝 业 |
四 川 | 中国大陆 | ||||
46 | Fujikura Limited | 藤仓 | 广东,上海 | 中国大陆 | ||||
枥木县,山梨县 | 日本 | |||||||
曼谷,南奔府,巴吞他尼府,巴真府,大城 府 |
泰国 | |||||||
47 | General Interface Solution Limited |
业成 | 广东,四川 | 中国大陆 | ||||
48 | Genius Electronic Optical Company Limited |
玉晶光电 | 福建 | 中国大陆 | ||||
台湾 | 中国台湾 | |||||||
49 | GigaDevice Semiconductor Incorporated |
兆易创新 | 北京 | 中国大陆 | ||||
50 | Global Lighting Technologies | 茂林光电 | 上海 | 中国大陆 | ||||
51 | GoerTek Incorporated | 歌尔股份 | 广东,山东 | 中国大陆 | ||||
北宁省 | 越南 | |||||||
52 | Hama Naka Shoukin Industry Company Limited |
兵中松琴工业 | 江苏 | 中国大陆 | ||||
53 | Henkel AG & Company, KGaA | 汉高 | 广东,山东,上海 | 中国大陆 | ||||
巴登-符腾堡州 | 德国 | |||||||
新罕布什尔州,俄亥俄州,波多黎各 | 美国 | |||||||
54 | Hi-P International Limited | 赫比国际 | 江苏,上海 | 中国大陆 | ||||
55 | Hirose Electric Company Limited | 广濑电机 | 青森县,岩手县,宫城县,富山县 | 日本 | ||||
京畿道 | 韩国 | |||||||
56 | Hitachi Limited | 日立 | 茨城,大阪 | 日本 | ||||
57 | Hon Hai Precision Industry Company Limited (Foxconn) |
鸿海精密 | 广东,河南,江苏,山西,四川,浙江 | 中国大陆 | ||||
泰米尔纳德邦 | 印度 | |||||||
加利福尼亚州 | 美国 | |||||||
北江省 | 越南 | |||||||
58 | IDEMIA Group | / | 广东 | 中国大陆 | ||||
加利福尼亚州 | 美国 | |||||||
59 | INB Electronics Limited | 富寿省 | 越南 | |||||
60 | Infineon Technologies AG | 英飞凌 | 克恩顿州 | 奥地利 | ||||
江苏,山东 | 中国大陆 | |||||||
巴伐利亚州,萨克森州 | 德国 | |||||||
吉打州,马六甲,霹雳州 | 马来西亚 | |||||||
拉古纳省 | 菲律宾 | |||||||
新加坡 | 新加坡 | |||||||
威尔士 | 英国 | |||||||
德克萨斯州 | 美国 | |||||||
61 | Intel Corporation | 英特尔 | 伦斯特省 | 爱尔兰 | ||||
吉打州,槟城州 | 马来西亚 | |||||||
亚利桑那州,俄勒冈州 | 美国 | |||||||
胡志明 | 越南 | |||||||
62 | J.Pond Industry (Dongguan) Company Limited |
东莞捷邦实业 | 广东,江苏 | 中国大陆 | ||||
63 | Jabil Incorporated | 捷普科技 | 广东,河北,江苏,四川 | 中国大陆 | ||||
马哈拉施特拉邦 | 印度 | |||||||
64 | Japan Aviation Electronics ndustry Limited |
日本航空电子 | 青森,东京,山形,山梨 | 日本 | ||||
65 | Japan Display Incorporated | 日本显示器 | 广东,江苏 | 中国大陆 | ||||
干叶 | 日本 | |||||||
66 | JCET Group Company Limited | 长电科技 | 江苏 | 中国大陆 | ||||
新加坡 | 新加坡 | |||||||
京畿道 | 韩国 | |||||||
67 | Jiangsu Gian Technology Company Limited |
江苏精研科技 | 江苏 | 中国大陆 | ||||
68 | Jiangsu Kangrui New Material Technology Co.,Ltd. |
江苏康瑞新材 料 |
江苏 | 中国大陆 | ||||
69 | JX Nippon Mining & Metals Corporation (Eneos Holding) |
JX金属 | 神奈川,大分 | 日本 | ||||
70 | Kam Kiu Aluminium Products Group Limited |
金桥铝材 | 广 东 | 中国大陆 | ||||
71 | Keiwa Inc. | 惠和 | 江苏 | 中国大陆 | ||||
和歌山 | 日本 | |||||||
72 | Kioxia Holdings Corporation | 铠侠 | 上海 | 中国大陆 | ||||
三重县,东京 | 日本 | |||||||
加利福尼亚 | 美国 | |||||||
73 | Knowles Corporation | 楼氏集团 | 江苏 | 中国大陆 | ||||
槟城 | 马来西亚 | |||||||
74 | Kunshan Kersen Science and Technology Company Limited |
昆山科森科技 | 江苏 | 中国大陆 | ||||
台湾 | 中国台湾 | |||||||
75 | Kyocera Corporation | 京瓷 | 广 东 | 中国大陆 | ||||
鹿儿岛,京都,宫城,长野,新鴻,滋贺,山 形 |
日本 | |||||||
76 | Largan Precision Company Limited | 大立光电 | 广东 | 中国大陆 | ||||
台湾 | 中国台湾 | |||||||
77 | Lattice Semiconductor Corp | 莱迪思半导体 | 台湾 | 中国台湾 | ||||
78 | Lens Technology Company Limited | 蓝思科技 | 广东,湖南,江苏 | 中国大陆 | ||||
北江省 | 越南 | |||||||
79 | LG Chem Limited | LG化学 | 江苏 | 中国大陆 | ||||
忠清北道 | 韩国 | |||||||
80 | LG Display Company Limited | LG显示 | 广东,江苏,山东 | 中国大陆 | ||||
京畿道,庆尚北道 | 韩国 | |||||||
海防 | 越南 | |||||||
81 | LG Innotek Company Limited | LG伊诺特 | 京畿道,庆尚北道 | 韩国 | ||||
海防 | 越南 | |||||||
82 | Lingyi iTech (Guangdong) Company |
领益智造 | 广东,河南,江苏,四川 | 中国大陆 | ||||
泰米尔纳德邦 | 印度 | |||||||
83 | Lite-On Technology Corporation | 光宝科技 | 广东,河北,江苏 | 中国大陆 | ||||
84 | LOTES Company Limited | 嘉泽端子 | 广 东 | 中国大陆 | ||||
85 | Luen Fung Group | 联丰集团 | 广 东 | 中国大陆 | ||||
86 | Lumentum Holdings ncorporated |
鲁门特姆 | 台 湾 | 中国台湾 | ||||
加利福尼亚 | 美国 | |||||||
87 | Lumileds Holding B.V. | 亮锐 | 新加坡 | 新加坡 | ||||
槟城 | 马来西亚 | |||||||
88 | Luxshare Precision Industry Company Limited |
立讯精密 | 安徽,广东,江苏,江西,上海,浙江 | 中国大陆 | ||||
北江省 | 越南 | |||||||
89 | LX Semicon Co., Ltd. | 希领半导体 | 新加坡 | 新加坡 | ||||
庆尚北道,忠清南道,忠清北道 | 韩国 | |||||||
90 | Marian Incorporated | 迈锐恩 | 广东,江苏 | 中国大陆 | ||||
91 | MicroChip Technology Incorporated |
微芯科技 | 拉古纳 | 菲律宾 | ||||
92 | Micron Technology Incorporated | 美光科技 | 陕 西 | 中国大陆 | ||||
广 岛 | 日本 | |||||||
新加坡 | 新加坡 | |||||||
台湾 | 中国台湾 | |||||||
93 | MinebeaMitsumi Incorporated | 美蓓亚三美 | 金边市 | 束埔寨 | ||||
山东,上海 | 中国大陆 | |||||||
青森,北海道,香川,神奈川,宫崎,东京, 山形 |
日本 | |||||||
宿务 | 菲律宾 | |||||||
华富里府,大城府 | 泰国 | |||||||
94 | Molex Incorporated | 莫仕 | 江苏,辽宁,上海 | 中国大陆 | ||||
卡纳塔克邦 | 印度 | |||||||
鹿儿岛,静冈 | 日本 | |||||||
槟城 | 马来西亚 | |||||||
索诺拉 | 墨西哥 | |||||||
新加坡 | 新加坡 | |||||||
京畿道 | 韩国 | |||||||
岘港,河内 | 越南 | |||||||
95 | Murata Manufacturing Company Limited | 村田制作所 | 广东,江苏 | 中国大陆 | ||||
福井,福岛,石川,宫城,宫崎,长野,冈山, 滋贺,岛根,富山 |
日本 | |||||||
霹雳州 | 马来西亚 | |||||||
新加坡 | 新加坡 | |||||||
台湾 | 中国台湾 | |||||||
南奔府 | 泰国 | |||||||
岘港 | 越南 | |||||||
96 | MYS Group Company Limited | 美盈森集团 | 重庆,广东,江苏 | 中国大陆 | ||||
河内 | 越南 | |||||||
97 | Nanofilm Technologies International Private Limited |
纳峰科技 | 上海 | 中国大陆 | ||||
海阳 | 越南 | |||||||
98 | Nanya Technology Corporation | 南亚 | 江苏 | 中国大陆 | ||||
台湾 | 中国台湾 | |||||||
99 | Nichia Corporation | 日亚化学 | 德岛 | 日本 | ||||
100 | Nidec Corporation | 尼得科 | 广东 | 中国大陆 | ||||
拉古纳 | 菲律宾 | |||||||
大城府 | 泰国 |